Функциональные возможности:
Измерение напряжении помех UN (RMS)
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|
0...100 В | 1 В | ± (2% и. в. + 3 е. м. р.) |
Измерение частоты помех fN
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|
15...450 Гц | 1 Гц | ± (1% и. в. + 2 е. м. р.) |
Измерение сопротивления проводников и выравнивания потенциалов (2p)
Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,045 Ом...19,9 кОм
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
---|---|---|
0,000...3,999 Ом | 0,001 Ом | ± (2% и. в. + 4 е. м. р.) |
4,00...39,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) |
40...399,9 Ом | 0,1 Ом | |
400...3999 Ом | 1 Ом | |
4,00...19,99 кОм | 0,01 кОм | ± (5% и. в. + 2 е. м. р.) |
Измерение сопротивления проводников и выравнивания потенциалов (3p, 4p)
Диапазон измерения согласно IEC 61557-5: 0,100 Ом...19,9 кОм
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
---|---|---|
0,000...3,999 Ом | 0,001 Ом | ± (2% и. в. + 4 е. м. р.) |
4,00...39,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) |
40...399,9 Ом | 0,1 Ом | |
400...3999 Ом | 1 Ом | |
4,00...19,99 кОм | 0,01 кОм | ± (5% и. в. + 2 е. м. р.) |
Измерение сопротивления заземляющих устройств 3-х проводным методом + токоизмерительные клещи (3p+клещи)
Диапазон измерения согласно IEC 61557-5: 0,120 Ом...1,99 кОм
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
---|---|---|
0,000...3,999 Ом | 0,1 Ом | ± (8% и. в. + 4 е. м. р.) |
4,00...39,99 Ом | 1 Ом | ± (8% и. в. + 3 е. м. р.) |
40,0...399,9 Ом | 0,01 Ом | |
400...1999 Ом | 1 Ом |
Измерение сопротивления заземляющих устройств методом двух клещей
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
---|---|---|
0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (10% и. в. + 3 е. м. р.) |
20,0...149,9 Ом | 1 Ом | ± (20% и. в. + 3 е. м. р.) |
Измерение удельного сопротивления грунта
Измерение согласно методу Веннера, ρ = 2πLRE
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
---|---|---|
0...199,9 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и.в. + 4 е.м.р.) |
200…1999 Ом | 1 Ом | ± (2% и.в. + 2 е.м.р.) |
2,00...19,99 кОм | 0,01 кОм | |
20,0...99,9 кОм | 0,1 кОм | |
100...999 кОм | 1 кОм |
Измерение сопротивления заземляющих устройств и молниезащит импульсным методом
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
---|---|---|
0,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(2,5% и. в. + 3 е. м. р.) |
100...199 Ом | 1 Ом |
Измерение сопротивления измерительных зондов
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
---|---|---|
0...999 Ом | 1 Ом | ±5%(RE+RH+RS)+8 е.м.р. |
1,00...9,99 кОм | 0,01 кОм | |
10,0...19,9 кОм | 0,1 кОм |
Измерение тока утечки (RMS)
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
---|---|---|
0...99,9 мA1 | 0,1 мА | ±(8% и.в. + 5 е.м.р.) |
100...999 мA1 | 1 мA | ±(8% и.в. + 3 е.м.р.) |
1,00...4,99 A1,2 | 0,01 A | ±(5% и.в. + 5 е.м.р.)1 Не используется2 |
5,00...9,99 A1,2 | 0,01 A | ±(5% и.в. + 5 е.м.р.) |
10,0...99,9 A1,2 | 0,1 A | |
100...300 A1,2 | 1 A |
1 - клещи (диаметр 52мм) – C-3
2 - гибкие клещи – F-1
• частотный диапазон: 45...400 Гц
Дополнительные технические характеристики | |
---|---|
Класс изоляции | двойная, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-2-2013 |
Категория безопасности | III 600 В согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 и CATIV 300 |
Степень защиты корпуса ГОСТ 14254-2015 | IP54 |
Максимальное напряжение шума (сумма переменного и постоянного тока), при котором ещё могут проводиться измерения | 24 В |
Максимальное значение тока шума, при котором измерение может быть произведено (с использованием клещей) | 3A RMS |
Частота измерительного тока | 125 Гц для сетей 16 2/3 Гц, 50 Гц и 400 Гц 150 Гц для сетей 60 Гц |
Измерительное напряжение и ток для 2p | U<24В RMS, I≥200мA для R≤2 Ом |
Измерительное напряжение для 3p, 4p | 25 или 50 В |
Измерительный ток 3p, 4p | >200 мA |
Максимальное сопротивление измерительных зондов | 20 кОм |
Индикация тока помех (клещи) | ≤0,5 мA |
Питание измерителя | пакет аккумуляторов SONEL NiMH 4,8В 4,2Aч |
Количество измерений сопротивления R 2p | >1500 (1 Ом, 2 измерения/мин.) |
Количество измерений RE | >1200 (RE=10 Ом, RH=RS=100 Ом, 2 измерения/мин.) |
Длительность измерения сопротивления для метода 2p | |
Длительность измерения для остальных методов | |
Габаритные размеры | 288 x 223 x 75 мм |
Масса измерителя | приблизительно 2 кг |
Рабочая температура | -10..+50°C |
Температура зарядки аккумуляторов | +10..+40°C |