Компания "Энергоскан" поставщик и производитель испытательных установок,электроизмерительных приборов и передвижных электротехнических лабораторий для предприятий России и стран СНГ.
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »
DRTS 64 комплекс для проверки релейной защитыПроверка всех типов релейных защит. 6 токов по 32А , 4 напряжения по 300В, оперативный ток до 260В DC , поддержка протокола МЭК 61850, большой цветной экран , внутренняя память , бесплатное програм... | Заказать | |
BTS-200 автоматическое устройство для проверки аккумуляторных батарей Прибор для проверки всех типов аккумуляторных батарей методом разряда батареи. Тестирование батарей от 24 до 240В. Максимальный ток разряда BTS200 до 130А, с блоками нагрузки до 1300А, внутренняя памя... | Заказать | |
TDMS Универсальное программное обеспечение Программное обеспечение для автоматического управления ходом испытаний релейных защит, высоковольтных выключателей, трансформаторов, приборами компании ISA (Италия). Подготовка ,сохранение и печать о... | Заказать | |
BITE3 — тестер аккумуляторных батарейОборудование для проверки аккумуляторных батарей до 200Ач BITE 3 автоматически определяет состояние батарей на основании измерений импеданса ячейки и др. | Заказать | |
CBA-1000 тестер высоковольтных выключателейКонтроль состояния высоковольтного выключателя с одним и двумя главными контактами на фазу. 16 временных каналов. Встроенный микроомметр 200А. Анализ временных и скоростных характеристик. Большой ЖК... | Заказать | |
CBA-2000 прибор контроля выключателей Контролирует состояние высоковольтного выключателя с 2 , 4 и 6 главными контактами на фазу,в зависимости от модификации. Встроенный микроомметр 200А. Анализ временных и скоростных характеристик. Боль... | Заказать | |
VIDAR прибор для проверки вакуумных ячеек выключателейТестер вакуумных камер высоковольтных выключателей. Предназначен для проверки состояния вакуумной камеры выключателя.Напряжение 10-60 кВ. Прибор индикационного типа. | Заказать | |
СА7100-3 диагностический комплекс Прибор применяется для измерений тангенса угла диэлектрических потерь, электрической емкости, напряжения, частоты переменного тока и сопротивление изоляции. Результаты измерений сохраняются в памяти... | 1 205 000Заказать | |
STS-5000 TD Система комплексной проверки трансформаторов и оборудования подстанцийПредназначен для проверки и электрических испытаний силовых трансформаторов, измерительных трансформаторов, высоковольтных выключателей, устройств релейной защиты, устройств заземления и воздушных лин... | Заказать | |
TFS 2100 Система мониторинга воздушных линийПредназначена для определения места повреждения воздушных линий распределения и передачи электроэнергии с использованием волнового метода. Точность до 50м. Неограниченное количество линий мониторинга... | Заказать | |
IDD Trans система мониторинга трансформаторовСистема мониторинга трансформаторов. Определение уровня газов в трансформаторном масле. Определение содержания влаги. Определение состояния вводов. | Заказать | |
ТАНГЕНС-3М Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков Установка Тангенс-3М предназначена для определения тангенса угла диэлектрических потерь tgδ трансформаторного масла по ГОСТ 6581-75 и IEC 60247 на частоте сети 50 Гц. | 322 000Заказать |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »